Inyección de tinta Crystal-Magic Marbel Glass
8INKC75150BTA01 | 8INKC75150BTB01 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTB02 | 8INKC75150BTCG01 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTG01 | 8INKC75150BTG02 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTG03 | 8INKC75150BTG11 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTPB01 | 8INKC75150BTRF01 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTRF02 | 8INKC75150BTSW01 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTSW02 | 8INKC75150BTSW03 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTSW11 | 8INKC75150BTSW12 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTSW13 | 8INKC75150BTTE01 |
![]() | ![]() |
8INKC75150BTTE02 | 8INKC75150BTWS01 |
Desliza el dedo hacia la derecha mientras buscas la información en el teléfono móvil
Código | Tamaño de la viruta | Tamaño de la hoja | Solicitud | ||
8INKC75150BT | 150X75X8mm | 300x300mm | |||
M 2 / CTN | PCS / CTN | KGS / CTN | |||
0.99 | 11 | 18.93 |
Artículo anterior: Mosaico de inyección de tinta del mosaico
Siguiente artículo: Mosaico de piedra mezcla regular
productos relacionados