Trigos de corriente
6STGAR161 | 6STGAR263 |
![]() | ![]() |
6STGAR269 | 6STGAR375 |
![]() | ![]() |
6STGAR467 | 6STGAR476 |
Desliza el dedo hacia la derecha mientras buscas la información en el teléfono móvil
Código | Tamaño de la viruta | Tamaño de la hoja | Solicitud | ||
6STGAR | 55.5X6 / 20 / 30.5X6mm | 295x268mm | |||
M 2 / CTN | PCS / CTN | KGS / CTN | |||
1.03 | 13 | 11.55 |
6STGFSB161 | 6STGFSB263 |
![]() | ![]() |
6STGFSB273 | 6STSFSB161 |
![]() | ![]() |
M6ST20FSB221 | M6ST20FSB224 |
![]() | ![]() |
M6ST20FSB231 | M6ST20FSB232 |
![]() | ![]() |
M6ST20FSB233 | M6ST20FSB234 |
Desliza el dedo hacia la derecha mientras buscas la información en el teléfono móvil
Código | Tamaño de la viruta | Tamaño de la hoja | Solicitud | ||
6ST / M6ST | 55.5X20X6mm | 295x244mm | |||
M 2 / CTN | PCS / CTN | KGS / CTN | |||
1.08 | 13 | 12.16 |
M6STAR122 | M6STAR221 |
![]() | ![]() |
M6STAR222 | M6STAR226 |
Desliza el dedo hacia la derecha mientras buscas la información en el teléfono móvil
Código | Tamaño de la viruta | Tamaño de la hoja | Solicitud | ||
M6STAR | 30.5x55.5x6mm | 315x227mm | |||
M 2 / CTN | PCS / CTN | KGS / CTN | |||
1.07 | 15 | 12.39 |
M6STGFSA231 | M6STGFSA232 |
![]() | ![]() |
M6STGFSA233 | M6STGFSA234 |
![]() | ![]() |
M6STGFSA325 | M6STGFSA426 |
![]() | ![]() |
M6STGFSB231 | M6STGFSB232 |
![]() | ![]() |
M6STGFSB233 | M6STGFSB234 |
M6STGFSA231 | M6STGFSA232 |
Desliza el dedo hacia la derecha mientras buscas la información en el teléfono móvil
Código | Tamaño de la viruta | Tamaño de la hoja | Solicitud | ||
M6STG | 55.5X6 / 20 / 30.5X6mm | 295x268mm | |||
M 2 / CTN | PCS / CTN | KGS / CTN | |||
1.03 | 13 | 11.55 |
Artículo anterior: Mosaico de vidrio-pequeño hexágono largo
Siguiente artículo: Limpieza y mantenimiento de mosaicos de vidrio.